Volgens de reclame rent iedereen op Dunkin Donuts maar dat lijkt me een slecht dieet. Grappige reclames ook voor ons nationale biermerk.
Vanochtend vroeg weer teruggekeerd. Komende maand veel loopjes gepland; ik heb er zin in.
Afstand | Tijd | Loop | Datum |
5 km | 00:20:42 | HRR timetrial | 22/08/2011 |
10 km | 00:41:39 | ECHO loop | 15/10/2006 |
15 km | 01:05:07 | Zevenheuvelenloop | 20/11/2005 |
16.1 km | 01:09:20 | Bridge to Bridge | 12/09/2010 |
21.1 km | 01:33:10 | Amsterdam | 18/10/2009 |
30 km | 02:14:04 | 8 Kastelenloop | 06/03/2011 |
42.2 km | 03:26:39 | HAN-KAN marathon | 10/04/2011 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten